HAND HELD PYROMETER
TECHNICAL SPECIFICATION
| INPUT | R / S / B / K– FACTORY SET |
| RANGE | 800 TO 1750˚C for R / S / B 500 TO 1200˚C for K |
| ACCURACY | ±1˚C |
| RESOLUTION | 1˚C |
| TECHNIQUE | PLATEAU DETECTION |
| DISPLAY | 4 DIGITS 1/2" HEIGHT RED LED DISPLAY |
| POWER SUPPLY | 9V Battery |
| OUTPUT | PROCESS STATUS INDICATION GREEN : READY YELLOW : PROCESS RED : OVER AUDIO SIGNAL: BAZZER ON COMPLETION OF PROCESS |
CONNECTIONS
| TC + - | TO CONNECT LANCE BLACK - POSITIVE RED - NEGETIVE |
OPTIONAL ACCESSORIES |
LANCE ASSEMBLY |